加入收藏| 设为首页|English
13355392568
产品展示>> 返回 您当前所在位置:首页 > 产品展示 > 稳压电路
    TYPE PD(mW) Io(mA) Vi(V) VIROC(V) Vo(V) Package
  • TL431 770 100 - - VREF 2.475~2.525 TO-92
  • TL431 300 100 - - VREF 2.475~2.525 SOT-23
  • JL7805 1500 1500 35 7~25 4.8~5.2 TO-220
  • JL7805 1250 1500 35 7~25 4.8~5.2 TO-252
  • JL7805F 1500 1.5 35 7~25 4.8~5.2 TO-220F
  • JL7809 1500 1500 35 11.5~27 8.65~9.35 TO-220
  • JL7809 1250 1500 35 11.5~27 8.65~9.35 TO-252
  • JL7809F 1500 1500 35 11.5~27 8.65~9.35 TO-220F
  • JL7812 1250 1500 35 14.5~30 11.5~12.5 TO-252
  • JL7812 1500 1500 35 14.5~30 11.5~12.5 TO-220
  • JL7812F 1500 1500 35 14.5~30 11.5~12.5 TO-220F
  • JL78L05 1250 1000 35 7.5~20 4.8~5.2 TO-252
  • JL78L05 625 100 30 7~20 4.8~5.2 TO-92
  • JL78L05 600 100 30 7~20 4.8~5.2 SOT-89
  • JL78L09 625 100 30 11.5~24 8.64~9.36 TO-92
  • JL78L09 600 100 30 11.5~24 8.64~9.36 SOT-89
  • JL78L12 625 100 35 14.5~27 11.5~-12.5 TO-92
  • JL78L12 600 100 35 14.5~27 11.5~-12.5 SOT-89
  • JL7905 1500 1500 -35 -7~-25 -4.8~-5.2 TO-220
  • JL7905 1250 1500 -35 -7~-25 -4.8~-5.2 TO-252
  • JL7909 1500 1500 -35 -14.5~-30 -8.65~-9.35 TO-220
  • JL7912 1250 1500 -35 -14.5~-30 -11.5~-12.5 TO-252
  • JL7912 1500 1500 -35 -14.5~-30 -11.5~-12.5 TO-220
  • JL79L05 625 100 -30 -7~-20 -4.8~-5.2 TO-92
  • JL79L09 625 100 -30 -12~-24 -8.64~9.36 TO-92
  • JL79L09 500 100 -30 -12~-24 -8.64~9.36 SOT-89
  • JL79L12 625 100 -35 -14.5~-27 -11.5~-12.5 TO-92
  • JL79L12 500 100 -35 -14.5~-27 -11.5~-12.5 SOT-89
点击这里给我发消息