加入收藏| 设为首页|English
13355392568
产品展示>> 返回 您当前所在位置:首页 > 产品展示 > 半导体放电管
    TYPE VRMW(V) VS(V)@Is Max VT(V)@IT Max IDRM(uA) Is(mA) IT(A) IH(mA) Co(pF)@VR=2 F=1MHz Max Package
  • P0080S_ 6 25 4 5 800 2.2 50 100 SMAorSMB
  • P0300S_ 25 40 4 5 800 2.2 50 110 SMAorSMB
  • P0640S_ 58 77 4 5 800 2.2 150 50 SMAorSMB
  • P0720S_ 65 88 4 5 800 2.2 150 50 SMAorSMB
  • P1800S_ 160 220 4 5 800 2.2 150 40 SMAorSMB
  • P2300S_ 190 260 4 5 800 2.2 150 30 SMAorSMB
  • P2600S_ 220 300 4 5 800 2.2 150 30 SMAorSMB
  • P3100S_ 275 350 4 5 800 2.2 150 30 SMAorSMB
  • P3500S_ 320 400 4 5 800 2.2 150 30 SMAorSMB
  • P4200S_ 390 500 4 5 800 2.2 150 30 SMAorSMB
110条记录
点击这里给我发消息