加入收藏| 设为首页|English
13355392568
产品展示>> 返回 您当前所在位置:首页 > 产品展示 > ESD
    TYPE VRMW(V) VBR(V)Min VBR(V)Max IT(mA) Vc(V) IPP(A) IR(uA) Package
  • ESD12VD3 13.3 16.5 1 24 9 1 SOD-323
  • ESD12VD5 14.1 16.5 1 24 9 1 SOD-523
  • ESD15VD5 16.7 20 1 34 9.5 1 SOD-523
  • ESD24VD5 26.7 33 1 44 7.5 1 SOD-523
  • ESD3V3D3 5 5.9 1 13 16 10 SOD-323
  • ESD3V3D5 5 5.9 1 13 16 0.08 SOD-523
  • ESD5V0D3 6.2 7.3 1 13 13 10 SOD-323
  • ESD5V0D5 6.2 7.3 1 13 13 0.08 SOD-523
  • ESD7V0D5 7.5 8.7 1 15.1 10 0.03 SOD-523
  • ESDB5V0D3 5.8 8.8 1 15 8 1 SOD-323
  • ESDB5V0D5 5.8 8.8 1 14 8 1 SOD-523
  • ESD36VD5 40 48 1 80 3 1 SOD-523
112条记录
点击这里给我发消息