加入收藏| 设为首页|English
13355392568
产品展示>> 返回 您当前所在位置:首页 > 产品展示 > 瞬态电压抑制二极管
    TYPE VRMW(V) VBR(V)Min VBR(V)Max IT(mA) Vc(V) IPP(A) IR(uA) Package
  • MMF43A/CA 47.80 54.90 1.0 69.4 2.90 1.0 SOD-123FL
  • MMF45A/CA 50.00 57.50 1.0 72.7 2.80 1.0 SOD-123FL
  • MMF48A/CA 53.30 61.30 1.0 77.4 2.60 1.0 SOD-123FL
  • MMF51A/CA 56.70 65.20 1.0 82.4 2.40 1.0 SOD-123FL
  • MMF54A/CA 60.00 69.00 1.0 87.1 2.30 1.0 SOD-123FL
  • MMF58A/CA 64.40 74.10 1.0 93.6 2.10 1.0 SOD-123FL
  • MMF60A/CA 66.70 76.70 1.0 96.8 1.80 1.0 SOD-123FL
  • MMF64A/CA 71.10 81.80 1.0 103.0 1.70 1.0 SOD-123FL
  • MMF70A/CA 77.80 89.50 1.0 113.0 1.50 1.0 SOD-123FL
  • MMF75A/CA 83.30 95.80 1.0 121.0 1.40 1.0 SOD-123FL
  • MMF78A/CA 86.70 99.70 1.0 126.0 1.40 1.0 SOD-123FL
  • MMF85A/CA 94.40 108.20 1.0 137.0 1.30 1.0 SOD-123FL
  • MMF90A/CA 100.00 115.50 1.0 146.0 1.20 1.0 SOD-123FL
  • MMF100A/CA 111.00 128.00 1.0 162.0 1.10 1.0 SOD-123FL
  • MMF110A/CA 122.00 140.50 1.0 177.0 1.00 1.0 SOD-123FL
  • MMF120A/CA 133.00 153.00 1.0 193.0 0.90 1.0 SOD-123FL
  • MMF130A/CA 144.00 165.50 1.0 209.0 0.80 1.0 SOD-123FL
  • MMF150A/CA 167.00 192.50 1.0 243.0 0.70 1.0 SOD-123FL
  • MMF160A/CA 178.00 205.00 1.0 259.0 0.70 1.0 SOD-123FL
  • MMF170A/CA 189.00 217.50 1.0 275.0 0.60 1.0 SOD-123FL
  • MMF180A/CA 198.00 230.40 1.0 292.0 0.60 1.0 SOD-123FL
  • MMF190A/CA 209.00 243.20 1.0 308.0 0.50 1.0 SOD-123FL
  • P6KE6.0/C 6.12 7.48 10 10.8 55.6 1000 DO-15
  • P6KE6.8A/CA 6.45 7.14 10 10.5 57.1 1000 DO-15
  • P6KE7.5/C 6.75 8.25 10 11.7 51.3 500 DO-15
  • P6KE7.5A/CA 7.13 7.88 10 11.3 53.1 500 DO-15
  • P6KE8.2/C 7.38 9.02 10 12.5 48 200 DO-15
  • P6KE8.2A/CA 7.79 8.61 10 12.1 49.6 200 DO-15
点击这里给我发消息