加入收藏| 设为首页|English
13355392568
产品展示>> 返回 您当前所在位置:首页 > 产品展示 > 瞬态电压抑制二极管
    TYPE VRMW(V) VBR(V)Min VBR(V)Max IT(mA) Vc(V) IPP(A) IR(uA) Package
  • P4KE440/C 396 484 1 631 0.66 5 DO-41
  • P4KE440A/CA 418 462 1 602 0.69 5 DO-41
  • MMF5.0A/CA 6.40 7.25 10.0 9.2 21.70 400.0 SOD-123FL
  • MMF6.0A/CA 6.67 7.67 10.0 10.3 19.40 400.0 SOD-123FL
  • MMF6.5A/CA 7.22 8.30 10.0 11.2 17.90 250.0 SOD-123FL
  • MMF7.0A/CA 7.78 8.95 10.0 12.0 16.70 100.0 SOD-123FL
  • MMF7.5A/CA 8.33 9.58 1.0 12.9 15.50 50.0 SOD-123FL
  • MMF8.0A/CA 8.89 10.23 1.0 13.6 14.70 25.0 SOD-123FL
  • MMF8.5A/CA 9.44 10.82 1.0 14.4 13.90 10.0 SOD-123FL
  • MMF9.0A/CA 10.00 11.50 1.0 15.4 13.00 5.0 SOD-123FL
  • MMF10A/CA 11.10 12.80 1.0 17.0 11.80 2.5 SOD-123FL
  • MMF11A/CA 12.20 14.00 1.0 18.2 11.00 2.5 SOD-123FL
  • MMF12A/CA 13.30 15.30 1.0 19.9 10.10 2.5 SOD-123FL
  • MMF13A/CA 14.40 16.50 1.0 21.5 9.30 1.0 SOD-123FL
  • MMF14A/CA 15.60 17.90 1.0 23.2 8.60 1.0 SOD-123FL
  • MMF15A/CA 16.70 19.20 1.0 24.4 8.20 1.0 SOD-123FL
  • MMF16A/CA 17.80 20.50 1.0 26.0 7.70 1.0 SOD-123FL
  • MMF17A/CA 18.90 21.70 1.0 27.6 7.20 1.0 SOD-123FL
  • MMF18A/CA 20.00 23.30 1.0 29.2 6.80 1.0 SOD-123FL
  • MMF20A/CA 22.20 25.50 1.0 32.4 6.20 1.0 SOD-123FL
  • MMF22A/CA 24.40 28.00 1.0 35.5 5.60 1.0 SOD-123FL
  • MMF24A/CA 26.70 30.70 1.0 38.9 5.10 1.0 SOD-123FL
  • MMF26A/CA 28.90 33.20 1.0 42.1 4.80 1.0 SOD-123FL
  • MMF28A/CA 31.10 35.80 1.0 45.4 4.40 1.0 SOD-123FL
  • MMF30A/CA 33.30 38.30 1.0 48.4 4.10 1.0 SOD-123FL
  • MMF33A/CA 36.70 42.20 1.0 53.3 3.80 1.0 SOD-123FL
  • MMF36A/CA 40.00 46.00 1.0 58.1 3.40 1.0 SOD-123FL
  • MMF40A/CA 44.40 51.10 1.0 64.5 3.10 1.0 SOD-123FL
点击这里给我发消息