加入收藏| 设为首页|English
13355392568
产品展示>> 返回 您当前所在位置:首页 > 产品展示 > 桥式整流器
    TYPE IF(A) VRRM(V) VFM(V) IFSM(A) IR(uA) Trr(ns) Package
  • 2W06 2.0 600 1.0 50 10 - WOB
  • 2W08 2.0 800 1.0 50 10 - WOB
  • 2W10 2.0 1000 1.0 50 10 - WOB
  • KBP200 2.0 50 1.1 50 10 - KBP
  • KBP201 2.0 100 1.1 50 10 - KBP
  • KBP202 2.0 200 1.1 50 10 - KBP
  • KBP204 2.0 400 1.1 50 10 - KBP
  • KBP206 2.0 600 1.1 50 10 - KBP
  • KBP208 2.0 800 1.1 50 10 - KBP
  • KBP210 2.0 1000 1.1 50 10 - KBP
  • KBL400 4.0 50 1.1 150 10 - KBL
  • KBL401 4.0 100 1.1 150 10 - KBL
  • KBL402 4.0 200 1.1 150 10 - KBL
  • KBL404 4.0 400 1.1 150 10 - KBL
  • KBL406 4.0 600 1.1 150 10 - KBL
  • KBL408 4.0 800 1.1 150 10 - KBL
  • KBL410 4.0 1000 1.1 150 10 - KBL
  • GBU4005 4.0 50 1.1 150 5 - GBU
  • GBU401 4.0 100 1.1 150 5 - GBU
  • GBU402 4.0 200 1.1 150 5 - GBU
  • GBU404 4.0 400 1.1 150 5 - GBU
  • GBU406 4.0 600 1.1 150 5 - GBU
  • GBU408 4.0 800 1.1 150 5 - GBU
  • GBU410 4.0 1000 1.1 150 5 - GBU
  • GBU6005 6.0 50 1.1 175 5 - GBU
  • GBU601 6.0 100 1.1 175 5 - GBU
  • GBU602 6.0 200 1.1 175 5 - GBU
  • GBU604 6.0 400 1.1 175 5 - GBU
点击这里给我发消息