加入收藏| 设为首页|English
13355392568
产品展示>> 返回 您当前所在位置:首页 > 产品展示 > 肖特基二极管
    TYPE IF(A) VRRM(V) VFM(V) IFSM(A) IR(uA) Trr(ns) Package
  • SR3100 3.0 100 0.85 80 50 - DO-27
  • SR3200 3.0 100 0.92 80 50 - DO-27
  • SR520 5.0 20 0.57 120 100 - DO-27
  • SR530 5.0 30 0.57 120 100 - DO-27
  • SR540 5.0 40 0.57 120 100 - DO-27
  • SR550 5.0 50 0.7 120 100 - DO-27
  • SR560 5.0 60 0.7 120 100 - DO-27
  • SR580 5.0 80 0.85 120 50 - DO-27
  • SR5100 5.0 100 0.85 120 50 - DO-27
  • SR5200 5.0 200 0.92 120 50 - DO-27
  • MBR1040CT 10 40 0.7 110 100 - TO-220AB
  • MBR1045CT 10 45 0.7 110 100 - TO-220AB
  • MBR1050CT 10 50 0.8 110 100 - TO-220AB
  • MBR1060CT 10 60 0.8 110 100 - TO-220AB
  • MBR1080CT 10 60 0.85 110 50 - TO-220AB
  • MBR10100CT 10 100 0.85 110 50 - TO-220AB
  • MBR10150CT 10 150 0.92 110 50 - TO-220AB
  • MBR10200CT 10 200 0.92 110 50 - TO-220AB
  • MBR1640CT 15 40 0.7 120 100 - TO-220AB
  • MBR1645CT 15 45 0.7 120 100 - TO-220AB
  • MBR1650CT 15 50 0.8 120 100 - TO-220AB
  • MBR1660CT 15 60 0.8 120 100 - TO-220AB
  • MBR1680CT 15 80 0.85 120 50 - TO-220AB
  • MBR16100CT 15 100 0.85 120 50 - TO-220AB
  • MBR16150CT 15 150 0.92 120 50 - TO-220AB
  • MBR16200CT 15 200 0.92 120 50 - TO-220AB
  • MBR2040CT 20 40 0.7 150 100 - TO-220AB
  • MBR2045CT 20 45 0.7 150 100 - TO-220AB
点击这里给我发消息