Collection| SET Home|简体中文
13355392568
PRODUCT>> back Your current location:HOME > PRODUCT > General Purpose Transistors
    TYPE Polarity Pcm(mW) Ic(mA) BVcbo(v) BVceo(v) BVebo(v) Min Max Vce(sat)(V) Package
  • 2N3906 PNP 625 200 40 40 5 100 400 0.4 TO-92
  • 2SA1015 PNP 400 150 50 50 5 70 400 0.3 TO-92
  • A1015 PNP 400 150 50 50 5 70 400 0.3 TO-92
  • A733 PNP 250 100 60 50 5 90 600 0.3 TO-92
  • S8050 NPN 625 500 40 25 5 85 400 0.6 TO-92
  • S8550 PNP 625 500 40 25 5 85 400 0.6 TO-92
  • S9012 PNP 625 500 40 25 5 64 400 0.6 TO-92
  • S9013 NPN 625 500 40 25 5 64 400 0.6 TO-92
  • S9014 NPN 450 100 50 45 5 60 1000 0.3 TO-92
  • S9015 PNP 450 100 50 45 5 60 1000 0.3 TO-92
  • S9018 NPN 400 50 25 18 4 28 270 0.5 TO-92
  • SS8050 NPN 1000 1500 40 25 5 85 400 0.5 TO-92
  • SS8550 PNP 1000 1500 40 25 5 85 400 0.5 TO-92
  • C1815 NPN 400 150 60 50 5 70 700 0.25 TO-92
  • C945 NPN 400 150 60 50 5 70 700 0.3 TO-92
Baidu
点击这里给我发消息